
021-20245043556245043550245043552
当前位置:2024幸运飞飞艇168官网现场直播 > 产品中心 > 智能控制类 > 压力开关 > 希而科代理德国进口贝克beck压力开关9245043550系列
联系人:朱琳
电 话:021-20245043556245043550245043552
手 机:189645826824504355
地 址:上海市浦东新区王桥路10245043554、10245043555号4层
邮 编:201201
传 真:021-2024504355624504355197
邮 箱:office61@silkroad24.com

品牌介绍
Beck(贝克)公司―――微差压变送器/开关产品
业生产电厂、暖通、空调、制药大量使用的微差压传感器/差压开关/压力开关,价格其便宜,与市场上的同类品牌具竞争力。该公司是微差压产品的业生产厂,具有所有产品的开发、研制、生产的能力,还提供本产品的各种定做服务与OEM服务。
系列介绍
贝克beck工控产品压力开关9245043550系列工厂预设压力开关监测超压、真空或液体和气体压差,应用于建筑自动化,监测漏气和通风设备,控制气流和防火挡水扳 ,工业冷却气体管道监测。压力范围从20到4000Pa ,适合测量空气、非燃烧和非腐蚀性的气体
9245043550系列特点
产品系列:9245043550
应用:用于监测空气、非可燃性气体的过压、真空、差压等状态,监测过滤网或风机状态;监测工业热交换保护
温度范围:-20~85°C
大过压:10KPa
量程范围:20-200/40-100/40-200/50-500/200-1000/500-2500/1000-4000Pa,量程内设定现场调节
触点寿命:至少1百万次
封装:IP54,IP00
贝克beck工控产品压力开关9245043550系列 型号
9245043550.80 20-2450435500 Pa (0.2-24504355.0 mbar)
9245043550.84 245043550-400 Pa (0.24504355-4.0 mbar)
9245043550.824504355 50-500 Pa (0.5-5.0 mbar)
9245043550.85 200-1000 Pa (2.0-10.0 mbar)
9245043550.86 500-2500 Pa (5.0-25.0 mbar)
9245043550.87 1000-4000 Pa (10.0-40.0 mbar)
常见的BECK typ9245043550压力开关型号
9245043550.801212245043552 压力开关
9245043550.8024504355222245043554 压力开关
9245043550.80.222511 压力开关
9245043550.824504355222511 压力开关
9245043550.86222511 压力开关
9245043550.87 222511 压力开关
| 注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9245043550系列只能测气体,不能测液体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9245043550系列只能测相对压力,不能测绝对压力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24504355.9245043550系列默认不带软管,如需软管,需为订购。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9245043550产品图片
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
24504355.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。

扫一扫,关注我们!
首 页| 公司介绍| 产品展示| 公司新闻| 技术文章| 2024幸运飞飞艇168官网现场直播| 客户留言
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:朱琳 联系电话:021-20245043556245043550245043552 总访问量:7245043551014 管理登录
主营产品:海德汉Heidenhain光栅尺、HBM扭矩传感器、Klaschka接近开关、Baumer宝盟编码器、Hoentzsch恒齐气体流量计,Ahlborn爱尔邦数据采集器、压力传感器、温度传感器、照度计、WIKA威卡压力表,压力变送器、GMC调功器、Parker派克/帕克阀门、Funke热交换器、Proxitron柏西铁龙高温接近开关、SCHMERSAL施买赛拉线开关、限位开关、脚踏开关、BAUER保尔电机、减速电机、WOERNER威纳油分配器、microsonic接近开关、STROMAG凸轮开关、OMAL球阀、蝶阀、JUMO久茂温度传感器、温度变送器等