
021-20363032
当前位置:2024幸运飞飞艇168官网现场直播 > 产品中心 > EGE > 专业进口渠道! 希而科优势进口EGE流量传感器P11284
联系人:朱琳
电 话:021-20363032
手 机:18964582683
地 址:上海市浦东新区王桥路1034、1035号4层
邮 编:201201
传 真:021-20363197
邮 箱:office61@silkroad24.com

专业进口渠道! 希而科优势进口EGE流量传感器P11284
2024幸运飞飞艇168官网现场直播
希而科贸易(上海)有限公司
朱琳
Tel:021-20363032
MP:18964582683
QQ:2850594284
邮箱:office61@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~

一. EGE品牌介绍
EGE是一家总部位于德国的工业传感器制造商,全称为EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH,公司成立于1976年。EGE专注于为工业自动化领域开发和生产特种传感器,产品广泛应用于全球机械制造、流体控制、能源和过程工业。公司具备ISO 9001质量管理体系认证,并在德国完成全部研发与生产。
二. EGE产品经营范围介绍
EGE的产品线聚焦于工业过程中的检测与监控需求,主要涵盖以下类别:
感应式接近开关:用于金属物体的非接触检测,适用于恶劣工业环境;
电容式传感器:用于检测金属、非金属、液体或粉末材料;
超声波传感器:用于距离测量、液位检测和透明物体识别;
光电传感器:包括对射式、漫反射式和光纤型,用于物体存在性或位置检测;
流体控制器:
流量控制器(Flow Controllers):监测液体或气体的流动状态,判断“有流”或“无流”;
液位控制器(Level Controllers):用于储罐或管道中的介质液位监控;
防爆型传感器:符合ATEX和IECEx标准,适用于存在爆炸性气体或粉尘的危险区域;
高温与高压专用传感器:可在极端温度(达+250°C)和高压环境下工作;
定制化传感器解决方案:根据客户特定应用需求提供结构或电气参数的调整。
这些产品广泛应用于泵站监控、冷却回路、润滑系统、灌装设备、清洗系统、注塑机、压缩机及能源设备等领域。
三. EGE流量传感器P11284介绍
产品概述
EGE流量传感器SDN 515 GSP(产品编号:P11284)是一款用于液体介质的流量开关传感器,适用于水等导电液体,具备PNP常开(NO)开关输出,适用于工业流体监控系统。其检测范围为2–25 L/min,工作范围为3–20 L/min,适用于管道流量状态监测与控制。
技术参数汇总表
项目 | 参数值 |
产品型号 | SDN 515 GSP |
产品编号 | P11284 |
适用介质 | 水 |
检测范围(水) | 2–25 L/min |
推荐工作范围 | 3–20 L/min |
过程连接 | G1/2 |
与介质接触材料 | 不锈钢AISI 316 Ti、FPM(氟橡胶) |
传感器长度L | 107.5 mm |
内径d | 15 mm |
输出类型 | 开关量输出 |
输出功能 | PNP常开(NO) |
供电电压 | 24 VDC±10% |
电流消耗 | 50 mA |
开关电流 | 200 mA(20°C) |
电压降 | ≤2.5 V |
反极性保护 | 有 |
响应时间 | 典型值0.5–10 s |
启动时间 | 典型值5–15 s |
环境温度 | 0–60°C |
介质温度 | 0–80°C |
温度梯度(流体) | 400 K/min |
耐压强度 | 20 bar |
防护等级 | IP67(符合EN 60529) |
外壳材料 | 玻纤增强PBT |
电气连接 | M12接插件 |
附件 | 连接电缆(SLG、SLW、SBG、SBW)、安装支架 |
典型应用
冷却回路流量监控
润滑系统流量检测
水处理设备流量保护
工业泵站运行状态监测
注意事项
仅适用于导电液体(如水),不适用于油类或非导电介质;
安装时需确保流向与传感器标识一致;
建议在稳定流场段安装,避免靠近弯头或阀门;
电缆需使用EGE原厂或兼容M12连接线,以确保信号可靠性。
此传感器符合工业级可靠性标准。
四. EGE热销产品型号
| 品牌 | 型号 | 品名 |
| EGE | SDN10831 | 流量传感器 |
| EGE | IDT160 GSP/10+Silikon 305 | 感应传感器 |
| EGE | IGMF30262 | 感应传感器 |
| EGE | IGMF 30866 Kabel 10 m | 接近开关 |
| EGE | IGMF 05 GOP/10 P30702/10 | 接近开关 |
| EGE | P31430/10;IGMF 015 GSP/10 | 接近开关 |
| EGE | IGMF 30174 ;S30174 | 接近开关 |
| EGE | SKM 420 GR | 信号放大器 |
| EGE | SKM 420 GR | 流量测试单元 |
| EGE | SKM 420 GR | 信号转换器 |
五. 流量传感器热销产品型号
| 品牌 | 型号 | 品名 |
| Hoentzsch | A018/052 | 流量传感器 |
| Meister | RVO/U-4/02 G 1/4" 01XM40.2XG08S | 流量传感器 |
| Honsberg | UM3K-025GM180-71 | 流量传感器 |
| SKI | SDF-K-22-600mm-3mm/+50 mm-S-C-0-PN40-S-0-H | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM060 | 流量传感器 |
| Hoentzsch | B014/129-UFA | 流量传感器 |
| Honsberg | NG-015GA2 | 流量传感器 |
| Honsberg | NG-015GA2 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| EGE | LN520 GSP,P11096 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD2KO1-015GM015E-962557 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 | 流量传感器 |
| Honsberg | RT-040AK034T | 流量传感器 |
| Honsberg | FW1-015GP006-1 | 流量传感器 |
| Honsberg | FW1-015GP006-1 | 流量传感器 |
| Flowmon | FML-450-CI-LP-ME-110CS-24F16-S3-D3 | 流量传感器 |
| SKF | 24-1072-2116 | 流量传感器 |
| Honsberg | CM2K-025HM-961952 Flow Switch | 流量传感器 |
| Honsberg | G-015RI-959342 | 流量传感器 |
| Proxitron | FKM 231.13 G S4 / 8043B | 气体流量传感器 |
| Meister | 52XM1030LG25DUAO | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-015GM010 | 流量传感器1 |
| Honsberg | MR-010GM004 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR-010GM004 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR-010GM004 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-015GM030 | 流量传感器 |
| Honsberg | UM3K-025GM180 | 流量传感器 |
| Honsberg | UM3K-025GM180 | 流量传感器 |
| Honsberg | UM3K-025GM180 | 流量传感器 |
| Honsberg | UM3K-025GM180 | 流量传感器 |
| Honsberg | HR1MV-032GM060 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD1K-025GM005 | 流量传感器 |
| SKI | SDF-K-22-600mm/+50mm-S-C-0-PN40-S-0-0-H | 流量传感器 |
| Kytola | KLH-4AA-D 10~40 l/min H2O | 流量传感器 |
| Honsberg | RRH-025GKK160V05VE | 流量传感器 |
| EGE | ST11217 | 流量传感器1 |
| Honsberg | MR1K-020GM060-414 | 流量传感器 |
| Honsberg | UR3K-010GM050 | 流量传感器 |
| Honsberg | UR3K-010GM050 | 流量传感器 |
| Honsberg | UR3K-010GM050 | 流量传感器 |
| Honsberg | UR3K-010GM050 | 流量传感器 |
| Honsberg | UR3K-010GM050 | 流量传感器 |
| Honsberg | MR1KO1-010GM010 | 流量传感器 |
| Honsberg | FLEX-(I+K) HD2KO1-025GM060 (220cst oil) | 流量传感器 |
| BAMO Mesures SAS | BV-8R/720220 | 流量传感器 |
| BAMO Mesures SAS | BV-8R/720220 | 流量传感器 |
| BAMO Mesures SAS | BV-8R/720220 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量传感器 |
| Honsberg | VR-010GR007-87 Nr:943073 | 流量传感器1 |
| Honsberg | HD2KO1-020GM025-958747 | 流量传感器 |
| Honsberg | HD2F-025GM025+250v | 流量传感器 |

六. 希而科公司介绍
1.希而科贸易(上海)有限公司
2024幸运飞飞艇168官网现场直播
希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
希而科历史:于1999成立,20多年备件销售积累,励志成为国内“零出错率”欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。希而科经营范围:工业控制仪器仪表及零部件、机电产品、计算机硬件及配件、通讯器械、汽摩配件、五金交电、金属材料及制品(钢材、贵金属、稀有金属除外)、建筑装潢材料(钢材、水泥除外)、化工原料及产品(除危险品)、纺织品、日用百货的批发
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
2.希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
3.代理品牌:
Honsberg、Ahlborn、Beck、Proxitron、ADZ、AirCom、AK Regeltechnik、ASA-RT s.r.l.、BTR、EGE、Fischer、FSG、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…
4. 希而科常见热销型号
品牌 | 型号 |
Ahlborn | MA56901M09TG8 |
Ahlborn | MH8D46C1K1 |
AirLoc | PRSK240-24/425 |
ARGO HYTOS | RPE3-062X11+C22B-20500E1-1400NA |
ASA-RT | ADP-R |
ASA-RT | ATB-P150/1500/ASNN |
AirCom | R280-04BK15 |
AirCom | R300-020 |
Aerzen | 780008811 |
Honsberg | VD-040GR150(250V AC) |
Honsberg | MR1K-010GM020 |
EGE | S30120,IGM 30120 |
EGE | IGMH 015 GS P31164 |
Beck | 930.87 222511 |
Beck | 930.80 222511 |
Sitema | KR 025 31 |
W&T | 88004 |
heidenhain | 376886-31 |
heidenhain | 689681-13 |
SCHMERSAL | AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ |
Minebea | PR 5220/01 |
Proxitron | IKL 015.33 GH |
Elobau | 153V62-3 |
Elobau | 30428112B |
JUMO | 902940/30-8-386-1013-2-475-6-150-104/000 |
Weforma | WE-M 0,5 x 19LAP |
SAHLBERG | 10019771; O-Ring 35 x3 mm |
PMA | D280-112-00090-000 |
LUKAS | DRK2-11/10 order no:79003/8802 |
DMN | Mehrpreis SILIKONFREIE Ausfuhrung |
Bronkhorst | F-201AB-70K-AAD-00-V |
Landefeld | DR 022-01-3 |
GUTEKUNST | D-042F |
GUTEKUNST | D-085C |
Klaschka | HAD-11ms60b2,5-50Y1 |
Rexroth | 4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B10 |
WIKA | A-10 57362436 |
BC-Systemtechnik | BC-DSHB 016 Mining / BC-DSPB 01 6 Mining |
fey | FK6-ASD-70 |
DANLY | D91004210 |
BAMO | MAGTOP G5 F3 H |
SCHISCHEK | Installation-Kit-1.3 |
Frizlen | GWAD320X120-15 |
motrona | GV204 |
DANLY | D90604110 |
SIEMENS | 6MF1011-0CD00-0AA0 |
Heraeus | 78615UV |
HEGENSCHEIDT | 1016296-4-10-Z |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600I |
BARKSDALE | 0417-715,8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 |
STASTO | BRU200-HT |
UNIMOTION | SMT 65 TP KNO Mat.Nr.74074 |
hydac | DRV-12-01.X/0 |
hydac | 0330 D 010 SN |
fischer | DE2802N282CL0000 |
fischer | NK105000000100S0U1108 |
W&T | 57707 |
Schmidt | CPS 10.2 ?6 ?8, 20134 |
Schneider | XS612B4PAM12 |
Spieth | MSR 30x1.5 |
TWK | SWF 5b-01 L=5M |
Landefeld | WHM 30 |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。

扫一扫,关注我们!
首 页| 公司介绍| 产品展示| 公司新闻| 技术文章| 2024幸运飞飞艇168官网现场直播| 客户留言
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:朱琳 联系电话:021-20363032 总访问量:731014 管理登录
主营产品:海德汉Heidenhain光栅尺、HBM扭矩传感器、Klaschka接近开关、Baumer宝盟编码器、Hoentzsch恒齐气体流量计,Ahlborn爱尔邦数据采集器、压力传感器、温度传感器、照度计、WIKA威卡压力表,压力变送器、GMC调功器、Parker派克/帕克阀门、Funke热交换器、Proxitron柏西铁龙高温接近开关、SCHMERSAL施买赛拉线开关、限位开关、脚踏开关、BAUER保尔电机、减速电机、WOERNER威纳油分配器、microsonic接近开关、STROMAG凸轮开关、OMAL球阀、蝶阀、JUMO久茂温度传感器、温度变送器等